 | MSC | 90-264Vac | 3.3V / 5V / 9V / 12V / 15V / 24V / ±5V / ±12V / ±15V / 5/±12V / 5/±15V | 40W | 89.0×63.5×25.0mm | 申请样品
|
 | MTC | 90-264Vac | 3.3V / 5V / 9V / 12V / 15V / 24V / ±5V / ±12V / ±15V / 5/±12V / 5/±15V | 15W | 71.0×48.0×22.5mm | 申请样品
|
 | MSC | 90-264Vac | 3.3V / 5V / 9V / 12V / 15V / 24V / ±5V / ±12V / ±15V / 5/±12V / 5/±15V | 40W | 89.0×63.5×25.0mm | 申请样品
|
 | MTC | 90-264Vac | 3.3V / 5V / 9V / 12V / 15V / 24V / ±5V / ±12V / ±15V / 5/±12V / 5/±15V | 15W | 71.0×48.0×22.5mm | 申请样品
|
 | AHC08 | 90-264Vac | 3.3V / 5V / 9V / 12V / 15V / 24V | 8W | 52×27×19mm | 申请样品
|
 | AIC | 90-264Vac | 3.3V / 5V / 9V / 12V / 15V / 24V | 3W | 35×18×22mm | 申请样品
|
 | ANC50 | 90-264 V
120-370V | 5V/9V/12V/15V/18/24V/48V | 50W | 74.0 x 54.0 x 22.0 mm | 申请样品
|
 | 62000P | | 0 ~ 600V | 600W
1200W
2400W
5000W | | 申请样品
|
 | 62000H | | 0 ~ 1000V | 5KW
10KW
15KW | | 申请样品
|
 | 62000B | | 1 ~ 150V | 1.5KW~120KW | | 申请样品
|